模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,运输起点,运输终点,货物名称,货物重量,备注 |
车辆管理 | 车辆编号,车牌号,车型,载重量,使用状态,购买日期,保险日期,备注 |
司机管理 | 司机编号,姓名,性别,年龄,联系电话,驾驶证号,备注 |
路线管理 | 路线编号,起点,终点,路程,备注 |
运输计划管理 | 计划编号,订单编号,起点,终点,计划运输日期,计划到达日期,备注 |
发货管理 | 发货编号,订单编号,发货日期,发货量,送货地址,发货人,接收人,备注 |
收货管理 | 收货编号,订单编号,收货日期,收货量,发货地址,发货人,接收人,备注 |
在途监控模块 | 车辆编号,司机编号,订单编号,起点,终点,预计到达时间,实际到达时间,备注 |
运费结算模块 | 结算编号,订单编号,起点,终点,运输距离,货物单价,件数/重量,总运费,备注 |
资产管理 | 资产编号,车辆编号,购买日期,购买金额,残值,备注 |
维修管理 | 维修编号,车辆编号,维修日期,故障描述,维修金额,维修状态,备注 |
保养管理 | 保养编号,车辆编号,保养日期,保养类型,保养人员,保养费用,备注 |
油卡管理 | 油卡编号,车辆编号,充值金额,充值日期,充值人员,备注 |
车辆违章管理 | 违章编号,车辆编号,违章日期,违章地点,违章内容,罚款金额,处理状态,备注 |
车辆保险管理 | 保险编号,车辆编号,保险类型,保险金额,保险起效日期,保险结束日期,备注 |
统计报表模块 | 订单统计,车辆统计,司机统计,货物统计,资产统计,财务统计 |
系统设置模块 | 用户管理,角色权限,系统日志,备份恢复,打印设置,提醒设置 |
数据分析模块 | 预测订单量,货物流向,车辆利用率,燃油消耗 |
移动端操作模块 | 接单,查看订单,查看路线,消息提醒,个人中心 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |